

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

商品コード:ER-GN11-R
通常価格:¥1,490(税込)
会員ログイン後のご注文で14ポイント獲得できます
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。

| 電源方式 | 乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本) |
|---|---|
| 本体寸法 | 高さ12.7×幅2.6×奥行3.2cm(キャップ取付時) |
| 質量 | 46g(乾電池含まず、キャップ含む) |