

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

商品コード:AT-8801
通常価格:¥29,000(税込)
会員ログイン後のご注文で290ポイント獲得できます
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。




| カメラ側 | |
|---|---|
| センサ形式 | 1/4型CMOS |
| 有効画素数 | 92万画素 |
| 水平画角(視野角) | 60° |
| 赤外線投光距離 | 最大7m(LED20個) |
| 保護等級 | IP66相当 |
| 出力フレームレート | 最大30fps |
| 人感感知距離 | 6m以内(検知角120°) |
| 材質 | アルミ合金 |
| 動作温度範囲 | -10~+45℃ |
| アンテナ | SMA-R |
| 消費電流 | 400mA |
| 電源アダプター | 9V 800mA |
| 外形寸法 | φ60×D127.5mm |
| 重量 | 405g |
| モニター | |
| 画面サイズ | 7型LCD(800×480) |
| 外部映像出力 | なし |
| 電源アダプタ | DC5V 2A |
| 内臓バッテリー | ○(連続稼働最大2.5時間) |
| 消費電流 | 最大1500mA(充電時) |
| 分割表示 | 1/2/4 |
| 動作温度範囲 | -0~+40℃ |
| 保護等級 | 非防水 |
| LAN端子 | 有 |
| 外形寸法 | W198×H130×D28.2mm(アンテナ収納時) |
| 質量 | 約435g |
| その他 | |
| 記録媒体 | microSD(最大32GB) |
| 録画解像度 | 1280×720(HD)/680×480(VGA)(各カメラ個別設定) |
| 録画方式 | スケジュール/モーション検知/マニュアル |
| 遠隔映像確認使用可能機器 | iPhone/iPad/Android |
| セット内容 | 無線カメラ 受信機モニタ 無線アンテナ ACアダプター(DC9V 800mA) ACアダプター(DC5V 2A) LANケーブル 自己融着テープ 取付けネジセット microSDカード(4GB) 取扱説明書(保証書含む) |