

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |

商品コード:HIP-L36-S
通常価格:¥17,300(税込)
会員ログイン後のご注文で173ポイント獲得できます
ポイント付与のタイミング等、詳細はこちらからご確認ください。


| 定格 | 100V-280W(50Hz/60Hz共用) |
|---|---|
| かけ面温度 | 約75℃ |
| プレス時間 | 約15分 |
| 有効サイズ | 85cm |
| コード長 | 約1.7m |
| 本体寸法 | 高さ75×幅538×奥行853mm |
| 本体質量 | 約6.2kg |