


■ Panasonic(パナソニック) ■
TK-HB50-S パナソニック 還元水素水生成器
本体はシンクの下で、キッチンすっきり。
◆ 主な特長 ◆


◆ 主な仕様 ◆
| ろ過流量 | 2.2L/分(水圧100kPaの時) |
|---|
ろ材(カートリッジ)の取替 (交換)時期の目安 | 約1年間(1日30L使用時) |
|---|
| ろ材の種類 | 不織布、粒状活性炭、セラミック、粉末活性炭、中空糸膜 |
|---|
| アルカリイオン・酸性イオン | ○ |
|---|
| 医療機器認証番号 | 226AKBZX00125000 |
|---|
| 給水仕様・接続 | 上面施工、分岐水栓方式 |
|---|
| 酸性水スタンド | ○(水栓一体) |
|---|
使用可能配水管圧力 (静水圧) | 70kPa〜750kPa |
|---|
| 消費電力 | 約88W(最大)、待機時約0.6W |
|---|
| 浄水吐水量 | 2.0L/分(水圧100kPaの時) |
|---|
| 電源コードの長さ | (電源部)約1.2m (操作部)0.94m |
|---|
| 排水カット(浄水モード時) | ○ |
|---|
本体使用可能水圧 (動水圧) | 70kPa〜350kPa |
|---|
| 本体使用水温 | 35℃未満 |
|---|
| 本体寸法 | (本体部)高さ30.0×幅17.0×奥行11.5cm (水栓部)回転半径17.1×高さ31.0cm |
|---|
| 本体質量(満水時) | 約2.9kg |
|---|
| 本体付属カートリッジ | TK-HB41C1 |
|---|
| 付属品 | 浄水カートリッジ1個、グリセロリン酸カルシウム製剤1袋、pH測定試薬セット、その他施工部品 |
|---|
(注)仕様は予告無く変更される場合があります。メーカーのホームページもご確認下さい。簡易商品仕様シリーズ名:-
ブランド名:-
メーカー型番:-
代表カラー:-